Descrizione dei prodotti
Il mattone di silice per cokeria ha un basso contenuto di alcali e un basso contenuto di quarzo residuo.
Il mattone di silice ha un'elevata resistenza e refrattarietà sotto carico.
Il mattone di silice ha anche una forte capacità di resistenza alle scorie acide.
Questo mattone di silice viene utilizzato per le pareti, il focolare o altre parti della camera di combustione e della camera di carbonizzazione
Specifiche dei prodotti
| Articolo | Mattone di silice del forno a coke | Mattone di silice per fornace di vetro | Mattone di silice per stufa a scoppio caldo | |
| ZACOSB-94 | ZAGFSB-95 | ZAGFSB-96 | ZAHBSSB-95 | |
| SiO2 percento | 94.5 | Maggiore o uguale a 95 | Maggiore o uguale a 96 | 95 |
| Fe2O3 percento | 1.5 | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 1.0 | 1.3 |
| Percentuale di CaO | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Grado di refrattarietà | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Refrattarietà sotto carico T1, grado | 1650 | 1650 | 1660 | 1650 |
| Percentuale di porosità apparente | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa | 40(35) | 35(30) | 35(30) | 35(30) |
| Densità reale g/cm3 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| Percentuale di dilatazione termica |
1000 gradi 1.28(1.30) |
1000 gradi Inferiore o uguale a 1,25 |
1000 gradi Inferiore o uguale a 1,25 |
1000 gradi 1.26 |
| Percentuale residua di quarzo | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0
|

Applicazione del mattone di silice:
Sono ampiamente utilizzati per altiforni a caldo, forni a coke e forni per vetro. I prodotti possono essere realizzati in base alle esigenze dei clienti.




