1. Composizione e purezza
| Grado | Silicio (SI) | Iron (FE) | Alluminio (AL) | Calcio (CA) | Altre impurità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Maggiore o uguale al 99,9% | Meno o uguale a 0. 1% | Meno o uguale a 0. 1% | Meno o uguale a 0. 01% | Zolfo ultra-basso, fosforo |
| 2202 | Maggiore o uguale al 99,8% | Meno o uguale a 0. 2% | Meno o uguale a 0. 2% | Meno o uguale a 0. 02% | Basse impurità |
| 3303 | Maggiore o uguale al 99,7% | Meno o uguale a 0. 3% | Meno o uguale a 0. 3% | Meno o uguale a 0. 03% | Moderate impurità |
Intuizione chiave:
1101: PURITÀ PIÙ ALTA, Impurità ultra-basse per applicazioni di precisione.
2202: Purezza equilibrata per uso industriale generale.
3303: Grado economico con una maggiore tolleranza per le impurità.
2. Applicazioni
| Grado | Usi primari |
|---|---|
| 1101 | - Semiconduttori e celle solari: Materia prima per purezza per wafer e IC fotovoltaici. - Prodotti chimici: Resine silicone, polimeri ad alte prestazioni. - Aerospaziale: Leghe di casting di precisione. |
| 2202 | - Leghe di alluminio: Parti automobilistiche, componenti strutturali. - Disossidazione in acciaio: Efficienza in termini di costi in acciaio per l'edilizia. - Fonderie: Additivi di casting per scopi generici. |
| 3303 | - Leghe industriali: Leghe di magnesio, elettrodi di saldatura. - Accumulo di energia: Anodi della batteria agli ioni di litio (applicazioni non critiche). - Costruzione: Materiali di rinforzo. |
3. Proprietà fisiche
| Grado | Conducibilità termica | Conducibilità elettrica | Resistenza all'ossidazione |
|---|---|---|---|
| 1101 | Alto (maggiore o uguale a 150 W/M · K) | Maggiore o uguale a 1,5 × 10⁶ s/m | Eccellente (alta purezza) |
| 2202 | Moderato (130–140 W/M · K) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Bene |
| 3303 | Inferiore (110–120 W/M · K) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Fair (Fe/Al più alto) |
4. Costo e disponibilità
| Grado | Costo per tonnellata | Tempo di consegna | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| 1101 | Alto | Lungo | Solo produzione personalizzata |
| 2202 | Medio | Moderare | Ampiamente fornito |
| 3303 | Basso | Corto | Prodotto in serie |
5. Processo di produzione
| Grado | Metodo di raffinazione | Controllo di qualità |
|---|---|---|
| 1101 | Deposizione di vapore chimico a più fasi (CVD), lisciviazione acida, distillazione del vuoto. | ASTM/ISO 9001, conformità ROHS, tracciabilità. |
| 2202 | Fronte di fornace ad arco elettrico avanzato (EAF) con fonti di carbonio controllate. | Test di spettroscopia di base. |
| 3303 | Fondamento EAF convenzionale con post-elaborazione minima. | Screening di impurità in loco. |
6. Gestione e archiviazione
| Grado | Imballaggio | Requisiti di archiviazione |
|---|---|---|
| 1101 | Gas inerte a vuoto (Argon). | Ambiente secco e inerte; sensibile all'umidità. |
| 2202 | Tamburi di plastica/acciaio ermetica. | Condizioni di magazzino standard. |
| 3303 | Semplici sacchetti di polietilene. | Non è necessaria alcuna gestione speciale. |
Riepilogo delle differenze
| Aspetto | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Purezza | Ultra-alto (maggiore o uguale al 99,9% SI) | Alto (maggiore o uguale al 99,8% di Si) | Moderato (maggiore o uguale al 99,7% SI) |
| Uso primario | Semiconduttori, aerospaziale | Leghe, desossidazione in acciaio | Leghe industriali, accumulo di energia |
| Costo | Più alto | Medio | Il più basso |
| Impurità | Fe/al/ca | Basso Fe/Al/Ca | Fe/al/ca |
Perché scegliere Zhenan?
Con30+ anni di competenza, Zhenan è specializzato nella produzioneSilicio metallico di livello premiumPer applicazioni critiche:
Grado 1101: Silicio ultra-puro certificato (FE<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Grado 2202: Agente di lega affidabile ed economico con certificazioni globali (ASTM, GB).
Grado 3303: Fornitura ad alto volume per settori industriali ed energetici.
Collabora con Zhenan per soluzioni su misura che soddisfano le tue esigenze tecniche e di bilancio.




